Ranking - Liga de Xadrez da UFU
- ligaxadrezufu
- 13 de ago. de 2023
- 2 min de leitura
Atualizado: 29 de out. de 2025
Ranking LXUFU | Nome | Rating |
1º | 1961 | |
2º | 1957 (-4) | |
3º | 1951 (+96) | |
4º | Richard Siqueira de O. | 1951 (+72) |
5º | Victor Daniel Souza M. | 1887 (+60) |
6º | Gabriel Marques Pereira | 1884 (+84) |
7º | Lucas Oliveira Machado | 1864 |
8º | Yasthrenky de Jesus G. | 1862 (+64) |
9º | Antônio Barbosa Brandão | 1859 |
10º | Yasmim Nomura Silveira | 1858 (+40) |
11º | Eduardo Marangoni Maia | 1850 |
12º | Francisco Passos Costa | 1846 |
13º | Adan de Vasconcelos Queiroz | 1846 |
14º | Murilo Lemos Capel | 1843 |
15º | Heitor Castelar B. Pimenta | 1843 |
16º | Tiago Conceição | 1843 |
17º | Carlos Eduardo dos Santos | 1842 |
18º | Frederico Armond Mariano | 1840 |
19º | Samuel Costa Fidelis | 1833 (+48) |
20º | Rafhael Rodrigues | 1833 |
21º | Demetrius da Crus Mota | 1827 |
22º | Nasser Kamel Samhan Filho | 1825 |
23º | Wisley Raffael Goncalves | 1824 (+24) |
24º | Paulo de Faria Cardoso | 1824 |
25º | George Fontinele | 1820 |
26º | Fernando Machado Borges | 1816 |
27º | Levi Alves Rodrigues Neto | 1815 |
28º | Pablo Ruan Sabino | 1815 |
29º | Heitor Henrique Nunes S. | 1813 |
30º | Luiz Silva Brombal | 1810 |
31º | Iago Messias Deolino | 1805 |
32º | Joabe Guimarães Rodrigues | 1805 |
33º | Tiago Alves Tavares | 1805 |
34º | Artur Augusto Ferreira | 1804 (+4) |
35º | Hugo Rozé | 1804 (+4) |
36º | João Antônio Naves | 1804 (+4) |
37º | Regis Ramos Rodrigues | 1801 |
38º | Wagner Dias | 1801 |
39º | Daniel Boming Chiang Chu | 1800 |
40º | Iram de Freitas Karam | 1800 |
41º | Pedro Costa Nascimento | 1800 |
42º | Rafael Carreiro | 1800 |
43º | Michele Alves Bezerra | 1800 |
44º | Sauan Morôni | 1800 |
45º | Gabriel Coelho | 1798 |
46º | Pedro Henrique Soares L. | 1796 (-4) |
47º | João Felipe | 1795 |
48º | Ana Oliveira | 1795 |
49º | Gabriel Alves | 1792 |
51º | Marco Tulio | 1792 |
52º | Ricardo Borges | 1792 |
53º | Paulo S. França | 1792 |
54º | Jefferson dos Santos Filho | 1791 |
55º | Frederico Augusto de Oliveira Sá e Paiva | 1791 |
56º | Márcio José da Silva | 1791 |
57º | Letícia Yukari Yamagute | 1791 |
58º | Haniel Sônego Portella | 1791 |
59º | Gabriel de Oliveira Souza | 1790 |
60º | Caio Alberto Vilela dos Santos | 1790 |
61º | João Augusto Evangelista | 1790 |
62º | Eduardo Pessoa | 1789 (+4) |
63º | Tales Medina Teixeira | 1785 |
64º | Igor Vinicius de Paula | 1785 |
65º | Gabriel Rezende Machado | 1785 |
66º | Henrique Azevedo Silva | 1785 |
67º | Iuri Dias | 1784 (-16) |
68º | Uiliam Santos | 1782 |
69º | José Humberto de Souza C | 1782 |
70º | Miguel Oliveira | 1776 (-24) |
71º | Lucas Gabriel Dutra de Souza | 1776 |
72º | Arievlis Osorio Silveira | 1776 |
73º | Ana Carolina Koth Alves | 1776 |
74º | Caetano Rodrigues Costa | 1775 |
75º | Victor Fernandes Oliveira | 1775 |
76º | Felipe Marcelo Leite | 1775 |
77º | Raphael Rocha Sousa | 1771 |
78º | Maria Beatriz Cangani | 1770 |
79º | Matheus Eduardo Fonseca | 1770 |
80º | Gabriel Terra Oliveira | 1770 |
81º | Ananery Lopes Ribeiro | 1770 |
82º | Lucas Vieira Alves Nominato | 1768 (-32) |
83º | Miguel Coelho | 1768 |
84º | André Otávio Reis | 1764 |
85º | Victoria | 1762 |
86º | Arthur Paiva | 1761 |
87º | Caio Santos Melo | 1761 |
88º | Samuel Pacheco | 1760 (-40) |
89º | Davi Ferreira Urzedo de Q | 1760 (-40) |
90º | Vitor Gomes Rodrigues | 1757 |
91º | Thalis Gabriel Freitas | 1756 (-36) |
92º | Davi Sales Cunha Costa | 1755 |
93º | João Pedro Freitas Resende | 1755 |
94º | Hélder Augusto Osvaldo Moreira | 1750 |
95º | João Emanuel Zili dos Santos | 1740 |
96º | João Victor | 1739 |
97º | Henrique Miranda Chaves | 1736 (-64) |
98º | Bruno Miranda Chaves | 1716 (-84) |
99º | Ariel da Silva Brito | 1715 (-20) |
100º | Guilherme Henrique Costa | 1710 |
101º | Santiago Athonny Souza | 1680 (-120) |
Comentários