Ranking - Liga de Xadrez da UFU
- ligaxadrezufu
- 13 de ago. de 2023
- 0 min de leitura
Atualizado: 11 de jun. de 2024
Ranking LXUFU | Nome | Rating |
1º | Marcos Vinícius N. Cardoso | 1886 |
2º | Aloísio da Silva Teixeira | 1882 |
3º | 1864 | |
4º | Raul Alexandre S Macedo | 1855 |
5º | Heitor Castelar B. Pimenta | 1850 |
6º | Eduardo Marangoni Maia | 1835 |
7º | Richard Siqueira de O. | 1834 |
8º | Adan de Vasconcelos Queiroz | 1816 |
9º | Pablo Ruan Sabino | 1815 |
10º | Heitor Henrique Nunes S. | 1813 |
11º | Demetrius da Crus Mota | 1812 |
12º | Luiz Silva Brombal | 1810 |
13º | Paulo de Faria Cardoso | 1808 |
14º | Iago Messias Deolino | 1805 |
15º | Joabe Guimarães Rodrigues | 1805 |
16º | Tiago Alves Tavares | 1805 |
17º | Regis Ramos Rodrigues | 1801 |
18º | Francisco Passos Costa | 1801 |
19º | Fernando Machado Borges | 1801 |
20º | Tiago Conceição | 1801 |
21º | Wagner Dias | 1801 |
22º | Sauan Morôni | 1800 |
23º | João Felipe | 1795 |
24º | Ana Oliveira | 1795 |
25º | Uiliam Santos | 1795 |
26º | Jefferson dos Santos Filho | 1791 |
27º | Frederico Augusto de Oliveira Sá e Paiva | 1791 |
28º | Márcio José da Silva | 1791 |
29º | Letícia Yukari Yamagute | 1791 |
30º | Haniel Sônego Portella | 1791 |
31º | Gabriel de Oliveira Souza | 1790 |
32º | Caio Alberto Vilela dos Santos | 1790 |
33º | João Augusto Evangelista | 1790 |
34º | Gabriel Rezende Machado | 1785 |
35º | Henrique Azevedo Silva | 1785 |
36º | José Humberto de Souza C | 1782 |
37º | Lucas Gabriel Dutra de Souza | 1776 |
38º | Arievlis Osorio Silveira | 1776 |
39º | Ana Carolina Koth Alves | 1776 |
40º | Victor Fernandes Oliveira | 1775 |
41º | Felipe Marcelo Leite | 1775 |
42º | Raphael Rocha Sousa | 1771 |
43º | Ananery Lopes Ribeiro | 1770 |
44º | André Otávio Reis | 1764 |
45º | Caio Santos Melo | 1761 |
46º | Vitor Gomes Rodrigues | 1757 |
47º | Hélder Augusto Osvaldo Moreira | 1750 |
Comments